کود ماکرو 5-5-15 گرانوله
MACRO FEED
NPK15-5-5+TE
- ﻣﺆثر در رشد رویشی گیاه
- ﻣﺆثر در رشد زایشی گیاه
- ﻣﺆثر در افزایش عملکرد در محصولات زراعی و باغی
- ﻣﺆثر در اصلاح خاک و اصلاح شوری خاک به دلیل و جود گوگرد
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی نظیر سرما ، شوری ، خشکی و… به دلیل وجود پتاسیم بالا
- عنوان نمونه
- دارای استاندارد
- دارای استاندارد
- دارای استاندارد
- دارای استاندارد
- دارای استاندارد
کود ماکرو 5-5-15گرانوله
محصولات | مقدار مصرف (Kg/ha) |
دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 150-250 |
محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 200-300 |
کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 150-250 |
سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 200-300 |
درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 250-300 |
گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 15-20 |
تحریریه کودیران:
این مقاله توسط تحریریه شرکت کودیران تهیه و تنظیم شده است و تمامی حقوق متعلق به این شرکت میباشد. کپی برداری، بازنشر یا استفاده از محتوای این مقاله بدون اجازه رسمی از شرکت کودیران ممنوع است و ممکن است منجر به اقدامات قانونی شود.
این کود برای خاک هایی که با کمبود ازت مواجه اند بهترین گزینه است. کود ماکروفید در افزایش رشد رویشی و توسعه ریشه موثر است و همچنین برای محصولات کشاورزی و باغی به ویژه صیفی جات و درختان میوه اثربخشی مطلوبی دارد.
احتیاط و هشدارها
در محل خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
جدول توصیه مصرف
محصولات | مقدار مصرف (Kg/ha) |
دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 150-250 |
محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 200-300 |
کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 150-250 |
سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 200-300 |
درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 250-300 |
گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 15-20 |
جدول تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل (N) | W/W 15% |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | W/W 5% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | W/W 5% |
آهن محلول (Fe) | W/W 0.2% |
روی محلول (ZnO) | W/W 0.2% |
حداقل اندازه ذرات (2 تا 4 میلی متر) | W/W 90% |
Be the first to review “کود ماکرو 5-5-15 گرانوله” لغو پاسخ
فهرست عناوین
Reviews
There are no reviews yet.